release_publishers
Data license: CC0 · Data source: github.com/rikker/video8
- id
- ID
- release_id
- Release
- publisher_id
- Publisher
13 rows where publisher_id = 116
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | release_id | publisher_id |
|---|---|---|
| 1787 | SRWW-9395 1961 | Shueisha 116 |
| 1788 | None 1962 | Shueisha 116 |
| 1789 | None 1963 | Shueisha 116 |
| 1790 | None 1964 | Shueisha 116 |
| 1791 | SRWW-9514 1965 | Shueisha 116 |
| 1792 | None 1966 | Shueisha 116 |
| 1793 | CSWW-8584 1967 | Shueisha 116 |
| 1794 | SRWW-8961, 900807 1968 | Shueisha 116 |
| 1801 | 900802 1972 | Shueisha 116 |
| 1863 | CSWW-8707; 900804 2034 | Shueisha 116 |
| 2137 | SRWW-???? (fuzzy in pic) 2593 | Shueisha 116 |
| 2166 | CSWW-8656 2620 | Shueisha 116 |
| 2682 | SRWW-8960 3112 | Shueisha 116 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE release_publishers (
id INTEGER PRIMARY KEY,
release_id INTEGER REFERENCES releases(id),
publisher_id INTEGER REFERENCES publishers(id)
);