titles
Data license: CC0 · Data source: github.com/rikker/video8
- id
- ID
- title_original
- Original Title
- title_original_lang
- Original Language
- title_en
- English Title
- title_ja
- Japanese Title
- year_made
- Year Made
- content_type
- Content Type
- country_origin
- Country of Origin
48 rows where year_made = 1995
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | title_original | title_original_lang | title_en | title_ja | year_made | content_type | country_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Braveheart | en | 1995 | Film | |||
| 91 | Clueless | en | 1995 | Film | |||
| 96 | Congo | en | 1995 | Film | |||
| 117 | Desperado | en | 1995 | Film | |||
| 151 | First Knight | en | 1995 | Film | |||
| 221 | Johnny Mnemonic | en | 1995 | Film | |||
| 261 | Money Train | en | 1995 | Film | |||
| 333 | Screamers | en | 1995 | Film | |||
| 337 | Sense and Sensibility | en | 1995 | Film | |||
| 398 | The Brady Bunch Movie | en | 1995 | Film | |||
| 431 | The Indian in the Cupboard | en | 1995 | Film | |||
| 449 | The Net | en | 1995 | Film | |||
| 485 | To Die For | en | 1995 | Film | |||
| 505 | Virtuosity | en | 1995 | Film | |||
| 544 | The Quick and the Dead | en | 1995 | Film | |||
| 650 | Batman Forever | en | バットマン フォーエヴァー | 1995 | Film | ||
| 677 | Braveheart | en | ブレイブハート | 1995 | Film | ||
| 716 | Crimson Tide | en | クリムゾン・タイド | 1995 | Film | ||
| 736 | Die Hard With a Vengeance | en | ダイ・ハード3 | 1995 | Film | ||
| 787 | Four Rooms | en | フォー・ルームス | 1995 | Film | ||
| 815 | GoldenEye | en | ゴールデンアイ | 1995 | Film | ||
| 864 | Judge Dredd | en | ジャッジ・ドレッド | 1995 | Film | ||
| 966 | Outbreak | en | アウトブレイク | 1995 | Film | ||
| 998 | Red Bronx [aka Rumble in the Bronx] | en | レッド・ブロンクス | 1995 | Film | ||
| 1086 | The Bridges of Madison County | en | マディソン郡の橋 | 1995 | Film | ||
| 1094 | The Cure | en | マイ・フレンド・フォーエバー [My Friend Forever] | 1995 | Film | ||
| 1456 | Bad Boys | en | 1995 | Film | |||
| 1463 | Canadian Bacon | en | 1995 | Film | |||
| 1465 | Copycat | en | 1995 | Film | |||
| 1468 | Dangerous Minds [Espirts Rebelles] | en | 1995 | Film | |||
| 1471 | Dolores Claiborne | en | 1995 | Film | |||
| 1475 | Father of the Bride II | en | 1995 | Film | |||
| 1480 | Forget Paris | en | 1995 | Film | |||
| 1481 | Get Shorty [Stars et Truands] | en | 1995 | Film | |||
| 1484 | In the Bleak Midwinter [A Midwinter’s Tale] | en | 1995 | Film | |||
| 1487 | Jumanji | en | 1995 | Film | |||
| 1496 | Moonlight & Valentino | en | 1995 | Film | |||
| 1506 | Scarlet Letter | en | 1995 | Film | |||
| 2218 | Don't Panic: Responding to a Hazardous Materials Incident | en | 1995 | Other | |||
| 2561 | Conan, The Boy in Future 1 [Future Boy Conan] | en | 未来少年コナン 1 [Mirai Shōnen Konan] | 1995 | TV | ||
| 2562 | Conan, The Boy in Future 2 [Future Boy Conan] | en | 未来少年コナン 2 [Mirai Shōnen Konan] | 1995 | TV | ||
| 2563 | Conan, The Boy in Future 3 [Future Boy Conan] | en | 未来少年コナン 3 [Mirai Shōnen Konan] | 1995 | TV | ||
| 2564 | Conan, The Boy in Future 4 [Future Boy Conan] | en | 未来少年コナン 4 [Mirai Shōnen Konan] | 1995 | TV | ||
| 2565 | Conan, The Boy in Future 5 [Future Boy Conan] | en | 未来少年コナン 5 [Mirai Shōnen Konan] | 1995 | TV | ||
| 2566 | Conan, The Boy in Future 6 [Future Boy Conan] | en | 未来少年コナン 6 [Mirai Shōnen Konan] | 1995 | TV | ||
| 2567 | Conan, The Boy in Future 7 [Future Boy Conan] | en | 未来少年コナン 7 [Mirai Shōnen Konan] | 1995 | TV | ||
| 2792 | Winnie the Pooh - Pooh Party | en | くまのプーさん プーさんの楽しいパーティ | 1995 | TV | ||
| 2793 | Winnie the Pooh - Sharing and Caring | en | くまのプーさん みんなと仲良く | 1995 | TV |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE titles (
id INTEGER PRIMARY KEY,
title_original TEXT NOT NULL,
title_original_lang TEXT,
title_en TEXT,
title_ja TEXT,
year_made INTEGER,
content_type TEXT,
country_origin TEXT
);