titles
Data license: CC0 · Data source: github.com/rikker/video8
- id
- ID
- title_original
- Original Title
- title_original_lang
- Original Language
- title_en
- English Title
- title_ja
- Japanese Title
- year_made
- Year Made
- content_type
- Content Type
- country_origin
- Country of Origin
163 rows where year_made = 1986
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | title_original | title_original_lang | title_en | title_ja | year_made | content_type | country_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Baseball the Pete Rose Way | en | 1986 | Film | |||
| 80 | Children of a Lesser God | en | 1986 | Film | |||
| 100 | Crocodile Dundee | en | 1986 | Film | |||
| 141 | Extremities | en | 1986 | Film | |||
| 149 | Ferris Bueller's Day Off | en | 1986 | Film | |||
| 179 | Gung Ho | en | 1986 | Film | |||
| 180 | Half Moon Street | en | 1986 | Film | |||
| 189 | Heartbreak Ridge | en | 1986 | Film | |||
| 190 | Heartburn | en | 1986 | Film | |||
| 228 | Labyrinth | en | 1986 | Film | |||
| 308 | Pretty in Pink | en | 1986 | Film | |||
| 321 | River's Edge | en | 1986 | Film | |||
| 332 | Saving Grace | en | 1986 | Film | |||
| 359 | Stand By Me | en | 1986 | Film | |||
| 363 | Star Trek IV: The Voyage Home | en | 1986 | Film | |||
| 394 | The Best of Times | en | 1986 | Film | |||
| 423 | The Golden Child | en | 1986 | Film | |||
| 437 | The Karate Kid Part II | en | 1986 | Film | |||
| 445 | The Mission | en | 1986 | Film | |||
| 488 | Top Gun | en | 1986 | Film | |||
| 496 | Truth or Dare?: A Critical Madness | en | 1986 | Film | |||
| 501 | Under the Biltmore Clock | en | 1986 | Film | |||
| 540 | Short Circuit | en | 1986 | Film | |||
| 541 | Sid and Nancy | en | 1986 | Film | |||
| 542 | Tai-Pan | en | 1986 | Film | |||
| 545 | Wise Guys | en | 1986 | Film | |||
| 547 | Shanghai Surprise | en | 1986 | Film | |||
| 565 | Asterix bei den Briten | en | 1986 | Film | |||
| 621 | About Last Night | en | きのうの夜は… | 1986 | Film | ||
| 633 | Aliens | en | エイリアン2 | 1986 | Film | ||
| 639 | Armed and Dangerous | en | 私立ガードマン/全員無責任 | 1986 | Film | ||
| 640 | At Close Range | en | ロンリー・ブラッド [Lonely Blood] | 1986 | Film | ||
| 642 | Babes in Toyland | en | おもちゃの国のクリスマス | 1986 | Film | ||
| 644 | Back to School | en | バック・トゥ・スクール | 1986 | Film | ||
| 646 | Band of the Hand | en | マイアミ5 | 1986 | Film | ||
| 685 | Caravaggio | en | カラヴァッジオ | 1986 | Film | ||
| 686 | Care Bears Movie II: A New Generation | en | おとぎの星のこぐまたち | 1986 | Film | ||
| 705 | Cobra | en | コブラ | 1986 | Film | ||
| 717 | Critters | en | クリッター | 1986 | Film | ||
| 719 | Crocodile Dundee | en | クロコダイル・ダンディー | 1986 | Film | ||
| 720 | Crossroads | en | クロスロード | 1986 | Film | ||
| 772 | F/X Murder By Illusion | en | F/X 引き裂かれたトリック | 1986 | Film | ||
| 797 | Gall Force: Eternal Story | en | ガルフォース エターナル・ストーリー [Garufōsu] | 1986 | Film | ||
| 798 | Gall Force: Eternal Story | en | ガルフォース エターナル・ストーリー [Garufōsu 1] | 1986 | Film | ||
| 829 | Hannah and Her Sisters | en | ハンナとその姉妹 [Han'na to sono shimai] | 1986 | Film | ||
| 839 | Hoosiers [aka Best Shot] | en | 勝利への旅立ち | 1986 | Film | ||
| 856 | Iron Eagle | en | アイアン・イーグル [Aian īguru] | 1986 | Film | ||
| 865 | Just Between Friends | en | 女ざかり/ホリーとサンディ | 1986 | Film | ||
| 884 | Let's Get Harry | en | ハリー奪還 | 1986 | Film | ||
| 908 | Malcolm | en | マルコム | 1986 | Film | ||
| 965 | Out of Bounds | en | ランナウェイ/18才の標的 | 1986 | Film | ||
| 975 | Platoon | en | プラトーン | 1986 | Film | ||
| 990 | Quicksilver | en | クイックシルバー | 1986 | Film | ||
| 1024 | Short Circuit | en | ショート・サーキット | 1986 | Film | ||
| 1035 | Something Wild | en | サムシング・ワイルド | 1986 | Film | ||
| 1041 | Stand By Me | en | スタンド・バイ・ミー | 1986 | Film | ||
| 1074 | The Airshow | en | エアーショウ アクロバット・チーム夢の競演 | 1986 | Film | ||
| 1091 | The Color of Money | en | ハスラー2 | 1986 | Film | ||
| 1106 | The Fly | en | ザ・フライ [Za furai] | 1986 | Film | ||
| 1130 | The Karate Kid Part II | en | ベスト・キッド2 | 1986 | Film | ||
| 1191 | Three Amigos | en | サボテン・ブラザース | 1986 | Film | ||
| 1213 | Violets Are Blue | en | すみれは、ブルー | 1986 | Film | ||
| 1236 | Youngblood | en | 栄光のエンブレム | 1986 | Film | ||
| 1239 | Zombiethon | en | ゾンビーズ 生ける屍の群れ | 1986 | Film | ||
| 1255 | Dangerous Orphans | en | デンジャラス・オーファン/危険な逃走 | 1986 | Film | ||
| 1266 | Nothing in Common | en | 恋のじゃま者 | 1986 | Film | ||
| 1271 | Home of the Brave: A Film by Laurie Anderson | en | ローリー・アンダーソン 0&1 | 1986 | Film | ||
| 1277 | Offret [The Sacrifice] / | en | 1986 | Film | |||
| 1291 | Atami Sastujin Jiken | en | 熱海殺人事件 | 1986 | Film | Japan | |
| 1309 | Final Take | en | キネマの天地 | 1986 | Film | Japan | |
| 1324 | Inuji ni Seshi Mono | en | 犬死にせしもの | 1986 | Film | Japan | |
| 1361 | 9½ Weeks | en | 1986 | Film | |||
| 1364 | Aliens | en | 1986 | Film | |||
| 1383 | Little Shop of Horrors | en | 1986 | Film | |||
| 1389 | The Big Easy | en | 1986 | Film | |||
| 1397 | Troll | en | 1986 | Film | |||
| 1802 | David Sanborn - Love & Happiness | en | デイヴィッド・サンボーン ラヴ&ハピネス | 1986 | Music | ||
| 1813 | George Solti | en | Chicago Symphony Orchestra: Mozart - Symphony No.35 in D Major; Mahler - Symphony No.5 in C Sharp Minor | 1986 | Music | ||
| 1817 | Graciela Susana Concert | en | グラシェラ・スサーナ コンサート | 1986 | Music | ||
| 1819 | GRP All-Stars Live from the Record Plant | en | GRPオールスターズ・ライヴ | 1986 | Music | ||
| 1837 | Kiyotaka Sugiyama & Omega Tribe - First Finale Concert | en | 杉山清貴 & オメガトライブ ファーストフィナーレ コンサート | 1986 | Music | Japan | |
| 1872 | Ron Carter Live: Double Bass | en | ロン・カーターライヴ ダブル・ベース | 1986 | Music | ||
| 1875 | Stanislav Bunin, Piano - Chopin Piano Concerto No.1 E Minor Op.11 | en | スタニスラフ ブーニン / ショパン ピアノ協奏曲第1番 | 1986 | Music | ||
| 1879 | The Mods - 夜のハイウェイ[Night Highway] (I Can't Get Started) | ja | The Mods - 夜のハイウェイ[Night Highway] (I Can't Get Started) | 1986 | Music | Japan | |
| 1906 | The Smetana String Quartet - Hayden "Lerchen" | en | 1986 | Music | |||
| 1929 | Mayumi Itsuwa Live: The Flow of Time | en | 五輪真弓 ライブ 時の流れに | 1986 | Music | Japan | |
| 1936 | RC Succession - Ace of Spades | en | RCサクセション スペードのエース | 1986 | Music | Japan | |
| 1945 | Ryuichi Sakamoto - Media Bahn Live | en | 坂本龍一 MEDIA BAHN LIVE | 1986 | Music | Japan | |
| 1948 | Saburō Tokitō in Australia - Heart & Soul | en | 時任三郎 IN オーストラリア Heart & Soul | 1986 | Music | Japan | |
| 1950 | Seiji Ozawa [小澤 征爾] - Ozawa | ja | Seiji Ozawa [小澤 征爾] - Ozawa | 1986 | Music | Japan | |
| 1951 | Seiji Ozawa [小澤 征爾] - Boston Sympony Orchestra: Richard Strauss - Also sprach Zarathustra; Brahms - Symphony No.1 in C Minor | ja | Seiji Ozawa [小澤 征爾] - Boston Sympony Orchestra: Richard Strauss - Also sprach Zarathustra; Brahms - Symphony No.1 in C Minor | 1986 | Music | Japan | |
| 1954 | Shibugakitai [シブがき隊] - 5th Anniversary - Yomiuri Land East Live! | ja | Shibugakitai [シブがき隊] - 5th Anniversary - Yomiuri Land East Live! | 1986 | Music | Japan | |
| 1961 | TM Network [TM ネットワーク] - Fanks Fantasy Dyna-Mix | ja | TM Network [TM ネットワーク] - Fanks Fantasy Dyna-Mix | 1986 | Music | Japan | |
| 1966 | Tomoyo Harada - Muscat Lips Tour | en | 1986 | Music | Japan | ||
| 1970 | Tube [チューブ] - The Island in the Sun | ja | Tube [チューブ] - The Island in the Sun | 1986 | Music | Japan | |
| 1973 | Various Artists - Voice of Liberty | en | ボイスオブリバティ | 1986 | Music | Japan | |
| 1975 | Akiko Yano - Brooch (with Ryuichi Sakamoto 坂本龍一 and Yuji Takahashi 高橋悠治) | ja | 矢野顕子 BROOCH | 1986 | Music | Japan | |
| 1976 | Yoko Minamino - First Concert | en | 1986 | Music | Japan | ||
| 1987 | Sayuri Kokusho - Hello! America | en | 国生 さゆり HELLO!アメリカ | 1986 | Music | Japan | |
| 1988 | Takako Shirai & Crazy Boys - Next Gate Live | en | 白井貴子&CRAZY BOYS "NEXT GATE" LIVE | 1986 | Music | Japan |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE titles (
id INTEGER PRIMARY KEY,
title_original TEXT NOT NULL,
title_original_lang TEXT,
title_en TEXT,
title_ja TEXT,
year_made INTEGER,
content_type TEXT,
country_origin TEXT
);