titles
Data license: CC0 · Data source: github.com/rikker/video8
- id
- ID
- title_original
- Original Title
- title_original_lang
- Original Language
- title_en
- English Title
- title_ja
- Japanese Title
- year_made
- Year Made
- content_type
- Content Type
- country_origin
- Country of Origin
91 rows where year_made = 1984
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | title_original | title_original_lang | title_en | title_ja | year_made | content_type | country_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Against All Odds | en | 1984 | Film | |||
| 46 | Beverly Hills Cop | en | 1984 | Film | |||
| 156 | Footloose | en | 1984 | Film | |||
| 169 | Ghostbusters | en | 1984 | Film | |||
| 212 | Indiana Jones and the Temple of Doom | en | 1984 | Film | |||
| 253 | Meatballs Part II | en | 1984 | Film | |||
| 266 | Moscow on the Hudson | en | 1984 | Film | |||
| 303 | Police Academy | en | 1984 | Film | |||
| 355 | Splash | en | 1984 | Film | |||
| 362 | Star Trek III: The Search for Spock | en | 1984 | Film | |||
| 366 | Starman | en | 1984 | Film | |||
| 403 | The Cotton Club | en | 1984 | Film | |||
| 411 | The Evil That Men Do | en | 1984 | Film | |||
| 436 | The Karate Kid | en | 1984 | Film | |||
| 450 | The NeverEnding Story | en | 1984 | Film | |||
| 480 | This is Spinal Tap | en | 1984 | Film | |||
| 551 | Devouring Waves [Monster Shark] | en | 1984 | Film | |||
| 557 | Gremlins | en | 1984 | Film | |||
| 595 | Gremlins | en | 1984 | Film | |||
| 605 | 2010: The Year We Make Contact | en | 2010年 | 1984 | Film | ||
| 616 | A Soldier's Story | en | ソルジャー・ストーリー | 1984 | Film | ||
| 625 | Against All Odds | en | カリブの熱い夜 | 1984 | Film | ||
| 662 | Birdy | en | バーディ | 1984 | Film | ||
| 670 | Body Double | en | ボディ・ダブル | 1984 | Film | ||
| 680 | Broadway Danny Rose | en | ブロードウェイのダニー・ローズ | 1984 | Film | ||
| 687 | Carmen | en | カルメン | 1984 | Film | ||
| 692 | Champions | en | 1984 | Film | |||
| 714 | Conan the Destroyer | en | キング・オブ・デストロイヤー/コナンPART2 | 1984 | Film | ||
| 715 | Crimes of Passion | en | クライム・オブ・パッション | 1984 | Film | ||
| 762 | Dune | en | 砂の惑星 | 1984 | Film | ||
| 806 | Ghostbusters | en | ゴーストバスターズ [Gōsutobasutāzu] | 1984 | Film | ||
| 823 | Gremlins | en | グレムリン | 1984 | Film | ||
| 832 | Harry & Son | en | ハリー&サン | 1984 | Film | ||
| 935 | Moscow on the Hudson | en | ハドソン河のモスコー | 1984 | Film | ||
| 952 | No Small Affair | en | 恋人ゲーム | 1984 | Film | ||
| 961 | Once Upon a Time in America Complete Edition | en | ワンス・アポン・ア・タイム・ インアメリカ 完全版 | 1984 | Film | ||
| 977 | Police Academy | en | ポリスアカデミー | 1984 | Film | ||
| 989 | Purple Rain | en | パープル・レイン | 1984 | Film | ||
| 999 | Red Dawn | en | 若き勇者たち | 1984 | Film | ||
| 1014 | Romancing the Stone | en | ロマンシング・ストーン 秘宝の谷 | 1984 | Film | ||
| 1015 | Runaway | en | 未来警察 | 1984 | Film | ||
| 1022 | 四大少林寺 | zh | Shaolin: The Blood Mission | 真説・少林寺 | 1984 | Film | |
| 1023 | Sheena | en | シーナ | 1984 | Film | ||
| 1045 | Starman | en | スターマン | 1984 | Film | ||
| 1049 | Stranger than Paradise | en | ストレンジャー・ザン・パラダイス | 1984 | Film | ||
| 1060 | Talking Heads - Stop Making Sense | en | ストップ・メイキング・センストーキングヘッ | 1984 | Film | ||
| 1129 | The Karate Kid | en | ベスト・キッド | 1984 | Film | ||
| 1147 | The NeverEnding Story | en | ネバーエンディング・ストーリー [Nebāendingu sutōrī] | 1984 | Film | ||
| 1178 | The Terminator | en | ターミネーター | 1984 | Film | ||
| 1188 | The Woman in Red | en | ウーマン・イン・レッド | 1984 | Film | ||
| 1207 | Un Dimanche à La Campagne [A Sunday in the Country] | fr | 田舎の日曜日 | 1984 | Film | ||
| 1250 | Strangler vs. Strangler | en | ストラングラー 猟奇マザコン絞殺魔 | 1984 | Film | ||
| 1251 | The Next One | en | ネクストワン 未来からの使者 | 1984 | Film | ||
| 1318 | Hissatsu: Sure Death | en | 必殺!The Hissatsu | 1984 | Film | Japan | |
| 1319 | Hole in the Pants | en | パンツの穴 | 1984 | Film | Japan | |
| 1338 | Shanghai Rhapsody | en | 上海バンスキング | 1984 | Film | Japan | |
| 1346 | The Street of Desire | en | 彩り河 | 1984 | Film | Japan | |
| 1371 | Choose Me | en | 1984 | Film | |||
| 1380 | Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes | en | 1984 | Film | |||
| 1385 | Misunderstood | en | 1984 | Film | |||
| 1386 | Nadia | en | 1984 | Film | |||
| 1396 | The Woman in Red | en | 1984 | Film | |||
| 1777 | Various - Music in Monk Time | en | ミュージック・イン・ モンク・タイム セロニアス・モンクに捧ぐ | 1984 | Music | ||
| 1799 | Christine McVie - The Video Album | en | 1984 | Music | |||
| 1801 | David Bowie - Serious Moonlight - Concert 1983 P.N.E. Coliseum, Vancouver, Canada | en | 1984 | Music | |||
| 1807 | Elton John - The Night Time Concert | en | エルトン・ジョン ザ・ナイト・タイム・コンサート | 1984 | Music | ||
| 1822 | Harumi Miyako - Forever | en | 都はるみ フォーエバー | 1984 | Music | Japan | |
| 1878 | The Michael Schenker Group - Rock Will Never Die | en | マイケル・シェンカー・グループ ライヴ・アット・ハマースミス・オデオン | 1984 | Music | ||
| 1886 | Wham! The Video | en | ワム! THE VIDEO | 1984 | Music | ||
| 1899 | Quincy Jones - Reflections | en | クインシー・ジョーンズ リフレクションズ | 1984 | Music | ||
| 2125 | Aerobics: Medicine, Health & Exercise | en | 1984 | Other | |||
| 2148 | Base Running | en | 1984 | Other | |||
| 2161 | Bolshoi Ballet: Les Sylphides | en | 1984 | Other | |||
| 2177 | Chemical People Education Modules | en | 1984 | Other | |||
| 2576 | Faerie Tale Theatre: Thumbelina | en | 1984 | TV | |||
| 2578 | Faerie Tale Theatre: The Boy Who Left Home to Find Out About the Shivers | en | 1984 | TV | |||
| 2579 | Faerie Tale Theatre: Goldilocks and the Three Bears | en | フェアリー・テール・シアター 三びきの熊 | 1984 | TV | ||
| 2582 | Faerie Tale Theatre: Snow White and the Seven Dwarfs | en | 1984 | TV | |||
| 2590 | Faerie Tale Theatre: Beauty and the Beast | en | 1984 | TV | |||
| 2591 | Faerie Tale Theatre: Pinocchio | en | 1984 | TV | |||
| 2593 | Faerie Tale Theatre: The Princess and the Pea | en | 1984 | TV | |||
| 2685 | NHK The Silk Road II Ep.10 - The Sky Horses of Davan | en | NHKシルクロード第2部 | 1984 | TV | ||
| 2686 | NHK The Silk Road II Ep.11 - The Soghdian Merchants | en | NHKシルクロード第2部 | 1984 | TV | ||
| 2687 | NHK The Silk Road II Ep.12 - The Glory of Samarkand | en | NHKシルクロード第2部 | 1984 | TV | ||
| 2688 | NHK The Silk Road II Ep.13 - Across the Karakum Desert | en | NHKシルクロード第2部 | 1984 | TV | ||
| 2689 | NHK The Silk Road II Ep.14 - The Other Silk Road | en | NHKシルクロード第2部 | 1984 | TV | ||
| 2690 | NHK The Silk Road II Ep.15 - The Caravans Move West | en | NHKシルクロード第2部 | 1984 | TV | ||
| 2691 | NHK The Silk Road II Ep.16 - The Horsemen of Turkey | en | NHKシルクロード第2部 | 1984 | TV | ||
| 2692 | NHK The Silk Road II Ep.17 - The Silk City at the Edge of Asia | en | NHKシルクロード第2部 | 1984 | TV | ||
| 2693 | NHK The Silk Road II Ep.18 - All Roads Lead to Rome | en | NHKシルクロード第2部 すべての道はローマに通す | 1984 | TV | ||
| 2802 | Heroic Times [Daliás idők] | es | 英雄時代 | 1984 | TV |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE titles (
id INTEGER PRIMARY KEY,
title_original TEXT NOT NULL,
title_original_lang TEXT,
title_en TEXT,
title_ja TEXT,
year_made INTEGER,
content_type TEXT,
country_origin TEXT
);