titles
Data license: CC0 · Data source: github.com/rikker/video8
- id
- ID
- title_original
- Original Title
- title_original_lang
- Original Language
- title_en
- English Title
- title_ja
- Japanese Title
- year_made
- Year Made
- content_type
- Content Type
- country_origin
- Country of Origin
72 rows where year_made = 1983
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | title_original | title_original_lang | title_en | title_ja | year_made | content_type | country_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Christine | en | 1983 | Film | |||
| 131 | Eddie and the Cruisers | en | 1983 | Film | |||
| 133 | Educating Rita | en | 1983 | Film | |||
| 153 | Flashdance | en | 1983 | Film | |||
| 267 | Motown 25: Yesterday, Today, Forever | en | 1983 | Film | |||
| 280 | National Gallery of Art: A Treasury of Masterpieces | en | 1983 | Film | |||
| 320 | Risky Business | en | 1983 | Film | |||
| 372 | Sudden Impact | en | 1983 | Film | |||
| 385 | Terms of Endearment | en | 1983 | Film | |||
| 395 | The Big Chill | en | 1983 | Film | |||
| 424 | The Golden Seal | en | 1983 | Film | |||
| 434 | The Jigsaw Man | en | 1983 | Film | |||
| 492 | Trading Places | en | 1983 | Film | |||
| 499 | Uncommon Valor | en | 1983 | Film | |||
| 527 | Zelig | en | 1983 | Film | |||
| 548 | A Blade in the Dark | en | 1983 | Film | |||
| 550 | Blade Violent [Women's Prison Massacre] | en | 1983 | Film | |||
| 576 | Never Say Never Again | en | 1983 | Film | |||
| 577 | Octopussy | en | 1983 | Film | |||
| 584 | Phar Lap | en | 1983 | Film | |||
| 586 | The Day After | en | 1983 | Film | |||
| 669 | Blue Thunder | en | ブルーサンダー [Burū sandā] | 1983 | Film | ||
| 678 | Breathless | en | ブレスレス | 1983 | Film | ||
| 697 | Christine | en | クリスティーン | 1983 | Film | ||
| 702 | Class | en | 恋のスクランブル | 1983 | Film | ||
| 768 | El Sur | en | エル・スール | 1983 | Film | ||
| 833 | Hercules | en | 超人ヘラクレス | 1983 | Film | ||
| 869 | Krull | en | 銀河伝説クルール | 1983 | Film | ||
| 907 | Making Michael Jackson's Thriller | en | マイケル・ジャクソン・スリラー | 1983 | Film | ||
| 911 | Man, Woman and Child | en | 愛の7日間 | 1983 | Film | ||
| 925 | Mickey's Christmas Carol | en | ミッキーのクリスマスキャロル | 1983 | Film | ||
| 946 | Never Say Never Again | en | ネバーセイ・ネバーアゲイン | 1983 | Film | ||
| 956 | Octopussy | en | 007/オクトパシー | 1983 | Film | ||
| 985 | Private Popsicle (Lemon Popsicle 4) | en | グローイングアップ 4 渚でデート | 1983 | Film | ||
| 1003 | Return of the Jedi | en | スターウォーズ ジェダイの帰還 | 1983 | Film | ||
| 1017 | Sahara | en | サハラ | 1983 | Film | ||
| 1037 | Spacehunter: Adventures in the Forbidden Zone | en | スペースハンター | 1983 | Film | ||
| 1057 | Superman III | en | スーパーマンIII 電子の要塞 | 1983 | Film | ||
| 1078 | The Big Chill | en | 再会の時 | 1983 | Film | ||
| 1101 | The Dresser | en | ドレッサー | 1983 | Film | ||
| 1203 | Twilight Zone: The Movie | en | トワイライトゾーン | 1983 | Film | ||
| 1216 | WarGames | en | ウォー・ゲーム | 1983 | Film | ||
| 1229 | Winnie the Pooh and a Day for Eeyore | en | プーさんとイーヨーのいち日 | 1983 | Film | ||
| 1276 | Escape to Freedom / | en | 1983 | Film | |||
| 1289 | Amagi Pass | en | 天城越え [Amagi-goe] | 1983 | Film | Japan | |
| 1357 | Be-Bop High School | en | ビー・バップ・ハイスクール | 1983 | Film | Japan | |
| 1368 | Bill: On His Own | en | 1983 | Film | |||
| 1374 | Confessions of a Married Man | en | 1983 | Film | |||
| 1378 | Garfield on the Town | en | 1983 | Film | |||
| 1388 | Return of the Jedi | en | 1983 | Film | |||
| 1398 | Twilight Zone: The Movie | en | 1983 | Film | |||
| 1399 | Who Will Love My Children? | en | 1983 | Film | |||
| 1805 | Duke Ellington - Memories of the Duke | en | 1983 | Music | |||
| 1850 | Neil Young - Neil Young in Berlin | en | これがニール・ヤングだ!! IN ベルリン 82 | 1983 | Music | ||
| 1894 | Yves Montand - Montand International | en | イヴ・モンタン・ワールド・ツアー | 1983 | Music | ||
| 2155 | Beyond the Limits | en | 1983 | Other | |||
| 2334 | Sesame Street - Big Bird in China | en | ビッグバード中国の旅 | 1983 | TV | US | |
| 2573 | Faerie Tale Theatre: Little Red Riding Hood | en | 1983 | TV | |||
| 2581 | Faerie Tale Theatre: Jack and the Beanstalk | en | フェアリー・テール・シアター ジャックと豆の木 | 1983 | TV | ||
| 2584 | Faerie Tale Theatre: The Nightingale | en | フェアリー・テール・シアター ナイチンゲール | 1983 | TV | ||
| 2587 | Faerie Tale Theatre: Sleeping Beauty | en | フェアリー・テール・シアター 眠れる森の美女 | 1983 | TV | ||
| 2592 | Faerie Tale Theatre: Hansel and Gretel | en | 1983 | TV | |||
| 2595 | Faerie Tale Theatre: Rapunzel | en | 1983 | TV | |||
| 2676 | NHK The Silk Road II Ep.1 - Across the Pamirs | en | NHKシルクロード第2部 | 1983 | TV | ||
| 2677 | NHK The Silk Road II Ep.2 - The King's Road | en | NHKシルクロード第2部 | 1983 | TV | ||
| 2678 | NHK The Silk Road II Ep.3 - Legendary Ladakh | en | NHKシルクロード第2部 | 1983 | TV | ||
| 2679 | NHK The Silk Road II Ep.4 - The Travels of Xuang Zang in India | en | NHKシルクロード第2部 | 1983 | TV | ||
| 2680 | NHK The Silk Road II Ep.5 - The Scorching Sun and the Southern Road of Iran | en | NHKシルクロード第2部 | 1983 | TV | ||
| 2681 | NHK The Silk Road II Ep.6 - The Desert: In Search of Wisdom | en | NHKシルクロード第2部 | 1983 | TV | ||
| 2682 | NHK The Silk Road II Ep.7 - Beyond Baghdad | en | NHKシルクロード第2部 | 1983 | TV | ||
| 2683 | NHK The Silk Road II Ep.8 - The Road Vanished into a Lake | en | NHKシルクロード第2部 | 1983 | TV | ||
| 2684 | NHK The Silk Road II Ep.9 - Across the Steppes | en | NHKシルクロード第2部 | 1983 | TV |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE titles (
id INTEGER PRIMARY KEY,
title_original TEXT NOT NULL,
title_original_lang TEXT,
title_en TEXT,
title_ja TEXT,
year_made INTEGER,
content_type TEXT,
country_origin TEXT
);