titles
Data license: CC0 · Data source: github.com/rikker/video8
- id
- ID
- title_original
- Original Title
- title_original_lang
- Original Language
- title_en
- English Title
- title_ja
- Japanese Title
- year_made
- Year Made
- content_type
- Content Type
- country_origin
- Country of Origin
123 rows where title_original_lang = "en" and year_made = 1985
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | title_original | title_original_lang | title_en | title_ja | year_made | content_type | country_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Chorus Line | en | 1985 | Film | |||
| 107 | David Horowitz Presents: The Baby-Safe Home | en | 1985 | Film | |||
| 130 | Echo Park | en | 1985 | Film | |||
| 135 | Eleni | en | 1985 | Film | |||
| 188 | Hear ‘n Aid: The Sessions | en | 1985 | Film | |||
| 215 | Jagged Edge | en | 1985 | Film | |||
| 224 | Kiss of the Spider-Woman | en | 1985 | Film | |||
| 247 | Mad Max Beyond Thunderdome | en | 1985 | Film | |||
| 282 | National Lampoon's European Vacation | en | 1985 | Film | |||
| 296 | Pale Rider | en | 1985 | Film | |||
| 373 | Summer Rental | en | 1985 | Film | |||
| 380 | Teen Wolf | en | 1985 | Film | |||
| 407 | The Dirt Bike Kid | en | 1985 | Film | |||
| 410 | The Emerald Forest | en | 1985 | Film | |||
| 467 | The Sure Thing | en | 1985 | Film | |||
| 472 | The Trip to Bountiful | en | 1985 | Film | |||
| 494 | Trouble in Mind | en | 1985 | Film | |||
| 521 | Witness | en | 1985 | Film | |||
| 524 | Young Sherlock Holmes | en | 1985 | Film | |||
| 532 | Bring On the Night | en | 1985 | Film | |||
| 546 | Playing Beatie Bow | en | 1985 | Film | |||
| 554 | The Care Bears Movie | en | 1985 | Film | |||
| 555 | The Erotic Dreams of Cleopatra | en | 1985 | Film | |||
| 556 | A View to a Kill | en | 1985 | Film | |||
| 559 | Rocky IV | en | 1985 | Film | |||
| 560 | The Color Purple | en | 1985 | Film | |||
| 562 | A View to a Kill | en | 1985 | Film | |||
| 579 | Otto – Der Film | en | 1985 | Film | |||
| 593 | A View to a Kill | en | 1985 | Film | |||
| 599 | The Color Purple | en | 1985 | Film | |||
| 619 | A View to a Kill | en | 007/美しき獲物たち | 1985 | Film | ||
| 626 | Agnes of God | en | アグネス | 1985 | Film | ||
| 707 | Cocoon | en | コクーン | 1985 | Film | ||
| 709 | Code of Silence | en | 野獣捜査線 | 1985 | Film | ||
| 713 | Commando | en | コマンドー | 1985 | Film | ||
| 722 | D.A.R.Y.L. | en | ダリル | 1985 | Film | ||
| 730 | Desperately Seeking Susan | en | マドンナのスーザンを探して | 1985 | Film | ||
| 775 | Fast Forward | en | ファスト・フォワード | 1985 | Film | ||
| 793 | Fright Night | en | フライトナイト | 1985 | Film | ||
| 821 | Goonies | en | グーニーズ | 1985 | Film | ||
| 860 | Jagged Edge | en | 白と黒のナイフ | 1985 | Film | ||
| 866 | Just One of the Guys | en | 彼女はハイスクール・ボーイ | 1985 | Film | ||
| 873 | La Cage Aux Folles 3: The Wedding | en | Mr.レディMr.マダム3 ウエディングベル | 1985 | Film | ||
| 881 | Legend | en | レジェンド/光と闇の伝説 | 1985 | Film | ||
| 904 | Mad Max Beyond Thunderdome | en | マッドマックス サンダードーム | 1985 | Film | ||
| 968 | Penguin's Memory | en | ペンギンズ・メモリー 幸福物語 [Shiawase Monogatari] | 1985 | Film | ||
| 996 | Real Genius | en | 天才アカデミー | 1985 | Film | ||
| 1001 | Remo Williams: The Adventure Begins | en | レモ/第1の挑戦 | 1985 | Film | ||
| 1012 | Rocky IV | en | ロッキー4 | 1985 | Film | ||
| 1026 | Silverado | en | シルバラード | 1985 | Film | ||
| 1040 | St. Elmo's Fire | en | セント・エルモス・ファイアー [Sento Erumosu faiā] | 1985 | Film | ||
| 1084 | The Bride | en | ブライド | 1985 | Film | ||
| 1120 | The Heavenly Kid | en | ヘブンリー・キッド | 1985 | Film | ||
| 1137 | The Legend of Billie Jean | en | ビリージーンの伝説 | 1985 | Film | ||
| 1162 | The Purple Rose of Cairo | en | カイロの紫のバラ | 1985 | Film | ||
| 1224 | White Nights | en | ホワイトナイッ | 1985 | Film | ||
| 1275 | Perfect | en | パーフェクト | 1985 | Film | ||
| 1282 | My Life as a Dog [Mitt liv som hund] | en | マイライフ・アズ・ア・ドッグ | 1985 | Film | ||
| 1292 | Barrow Gang BC | en | バロー・ギャングBC | 1985 | Film | Japan | |
| 1354 | Vampire Hunter D | en | 1985 | Film | Japan | ||
| 1362 | A View to a Kill [2 UK editions] | en | 1985 | Film | |||
| 1372 | Cocoon | en | 1985 | Film | |||
| 1373 | Commando | en | 1985 | Film | |||
| 1375 | Desperately Seeking Susan | en | 1985 | Film | |||
| 1381 | Jewel of the Nile | en | 1985 | Film | |||
| 1392 | The Lady From Yesterday | en | 1985 | Film | |||
| 1395 | The Purple Rose of Cairo | en | 1985 | Film | |||
| 1798 | Carpenters - Yesterday Once More | en | カーペンターズ イエスタデイ・ワンス・モア | 1985 | Music | ||
| 1806 | Duran Duran - Arena | en | 1985 | Music | |||
| 1821 | Hall & Oates - Liberty Concert | en | ホール&オーツ リバティ・コンサート | 1985 | Music | ||
| 1823 | Henry Mancini and Friends | en | ヘンリー・マンシーニとその友達 | 1985 | Music | ||
| 1828 | Huey Lewis and the News - The Heart of Rock 'N' Roll | en | ヒューイ・ルイス&ザ・ニュース ハート・オブ・ロックン・ロール | 1985 | Music | ||
| 1829 | Iron Maiden - Live After Death: World Slavery Tour '85 | en | アイアン・メイデン・ライブ 死霊復活 | 1985 | Music | ||
| 1835 | Julian Lennon - Stand By Me | en | ジュリアン・レノン スタンド・バイミー | 1985 | Music | ||
| 1839 | Lee Ritenour & Dave Grusin - Live from the Record Plant | en | リー・リトナー&デイヴ・グルーシン ライヴ・フロム・レコードプラント | 1985 | Music | ||
| 1853 | Over Night Success | en | オーバーナイトサクセス | 1985 | Music | ||
| 1883 | USA for Africa - We Are the World | en | ウイ・アー・ザ・ウールド | 1985 | Music | ||
| 1895 | Eric Clapton - Live '85 | en | エリック・クラプトン・ライブ '85 | 1985 | Music | ||
| 1898 | Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack DeJohnette - Standards | en | キース・ジャレット・トリオ スタンダーズ・ライヴ '85 | 1985 | Music | ||
| 1909 | Casiopea - Casiopea in Kokugikan | en | カシオペア ライブ・イン・コクギカン | 1985 | Music | Japan | |
| 1913 | Kiyoshi Shomura: Alhambra Fantasy: Light and Shadow | en | スペイン幻想 光と影 | 1985 | Music | Japan | |
| 1927 | Kyoto Fantasy - Vivaldi's Four Seasons | en | 京都幻想 ヴィヴァルディ四季 | 1985 | Music | Japan | |
| 1928 | Loudness - Thunder in the East | en | 1985 | Music | Japan | ||
| 1931 | Motoharu Sano with The Heartland - Visitors Tour '84-'85 | en | 佐野 元春 | 1985 | Music | Japan | |
| 1943 | Ryuichi Sakamoto - Adelic Penguins | en | 坂本龍一 アデリック・ペンギン | 1985 | Music | Japan | |
| 1944 | Ryuichi Sakamoto - Esperanto | en | 坂本龍一 エスペラント | 1985 | Music | Japan | |
| 1947 | Ryuichi Sakamoto - TV War | en | 坂本龍一 TV WAR | 1985 | Music | Japan | |
| 1949 | Sadao Watanabe - Parker's Mood - Sadao Watanabe Live At Bravas Club '85 | en | 渡辺貞夫 パーカーズ・ムード | 1985 | Music | Japan | |
| 1953 | Seiko Matsuda - Seiko Call: Seiko Matsuda Live '85 | en | SEIKO CALL 松田聖子ライヴ '85 | 1985 | Music | Japan | |
| 1955 | Sonoko Kawai - Sonoko Genki Desu - Sonoko First Concert | en | 1985 | Music | Japan | ||
| 1957 | T-Square [aka The Square] - R.E.S.O.R.T. | en | T-Square R.E.S.O.R.T. | 1985 | Music | Japan | |
| 1959 | Terumasa Hino - Trans-Blue | en | 日野 皓正 トランス・ブルー | 1985 | Music | Japan | |
| 1969 | Tsuyoshi Nagabuchi - HUNGRY | en | 長渕剛 ハングリー | 1985 | Music | Japan | |
| 1982 | Dreamtime Vol.1 Bird's Eye - Weiku | en | ドリームタイム バーズアイ ウェイク | 1985 | Other | Japan | |
| 1983 | Dreamtime Vol.2 Surf Deco - FoxFire | en | ドリームタイム サーフデコ フォックスファイヤー | 1985 | Other | Japan | |
| 1984 | Dreamtime Vol.3 KaiKai | en | ドリームタイム カイ・カイ | 1985 | Other | Japan | |
| 1985 | Dreamtime Vol.4 Salty Capricorne | en | ドリームタイム ソルティ・カプリコーン | 1985 | Other | Japan | |
| 2012 | Brutus Gallery | en | ブルータス・ギャラリー | 1985 | Other | Japan | |
| 2113 | Various Artists - The Sounds of Motown | en | 1985 | Music | |||
| 2306 | First Words Video by Tarō Gomi - Video Picture Book 1 - Cat, Cat, Cat | en | 五味太郎・ビデオ絵本 1 ねこ・ねこ・ねこ | 1985 | Other | Japan |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE titles (
id INTEGER PRIMARY KEY,
title_original TEXT NOT NULL,
title_original_lang TEXT,
title_en TEXT,
title_ja TEXT,
year_made INTEGER,
content_type TEXT,
country_origin TEXT
);