titles
Data license: CC0 · Data source: github.com/rikker/video8
- id
- ID
- title_original
- Original Title
- title_original_lang
- Original Language
- title_en
- English Title
- title_ja
- Japanese Title
- year_made
- Year Made
- content_type
- Content Type
- country_origin
- Country of Origin
33 rows where content_type = "Music" and year_made = 1985
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | title_original | title_original_lang | title_en | title_ja | year_made | content_type | country_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782 | Akina Nakamori [中森明菜] - New Akina エトランゼ 中森明菜 In ヨーロッパ | ja | Akina Nakamori [中森明菜] - New Akina エトランゼ 中森明菜 In ヨーロッパ | 1985 | Music | Japan | |
| 1798 | Carpenters - Yesterday Once More | en | カーペンターズ イエスタデイ・ワンス・モア | 1985 | Music | ||
| 1806 | Duran Duran - Arena | en | 1985 | Music | |||
| 1821 | Hall & Oates - Liberty Concert | en | ホール&オーツ リバティ・コンサート | 1985 | Music | ||
| 1823 | Henry Mancini and Friends | en | ヘンリー・マンシーニとその友達 | 1985 | Music | ||
| 1828 | Huey Lewis and the News - The Heart of Rock 'N' Roll | en | ヒューイ・ルイス&ザ・ニュース ハート・オブ・ロックン・ロール | 1985 | Music | ||
| 1829 | Iron Maiden - Live After Death: World Slavery Tour '85 | en | アイアン・メイデン・ライブ 死霊復活 | 1985 | Music | ||
| 1835 | Julian Lennon - Stand By Me | en | ジュリアン・レノン スタンド・バイミー | 1985 | Music | ||
| 1839 | Lee Ritenour & Dave Grusin - Live from the Record Plant | en | リー・リトナー&デイヴ・グルーシン ライヴ・フロム・レコードプラント | 1985 | Music | ||
| 1853 | Over Night Success | en | オーバーナイトサクセス | 1985 | Music | ||
| 1883 | USA for Africa - We Are the World | en | ウイ・アー・ザ・ウールド | 1985 | Music | ||
| 1895 | Eric Clapton - Live '85 | en | エリック・クラプトン・ライブ '85 | 1985 | Music | ||
| 1898 | Keith Jarrett, Gary Peacock, Jack DeJohnette - Standards | en | キース・ジャレット・トリオ スタンダーズ・ライヴ '85 | 1985 | Music | ||
| 1909 | Casiopea - Casiopea in Kokugikan | en | カシオペア ライブ・イン・コクギカン | 1985 | Music | Japan | |
| 1911 | Hiromi Go - ALLUSION アリューション 転生譚 | ja | 郷 ひろみ - ALLUSION | 1985 | Music | Japan | |
| 1913 | Kiyoshi Shomura: Alhambra Fantasy: Light and Shadow | en | スペイン幻想 光と影 | 1985 | Music | Japan | |
| 1927 | Kyoto Fantasy - Vivaldi's Four Seasons | en | 京都幻想 ヴィヴァルディ四季 | 1985 | Music | Japan | |
| 1928 | Loudness - Thunder in the East | en | 1985 | Music | Japan | ||
| 1931 | Motoharu Sano with The Heartland - Visitors Tour '84-'85 | en | 佐野 元春 | 1985 | Music | Japan | |
| 1932 | Naoko Kawai [河合奈保子] - Stardust Garden | ja | スターダスト・ガーデン 〈千・年・庭・園〉 | 1985 | Music | Japan | |
| 1943 | Ryuichi Sakamoto - Adelic Penguins | en | 坂本龍一 アデリック・ペンギン | 1985 | Music | Japan | |
| 1944 | Ryuichi Sakamoto - Esperanto | en | 坂本龍一 エスペラント | 1985 | Music | Japan | |
| 1947 | Ryuichi Sakamoto - TV War | en | 坂本龍一 TV WAR | 1985 | Music | Japan | |
| 1949 | Sadao Watanabe - Parker's Mood - Sadao Watanabe Live At Bravas Club '85 | en | 渡辺貞夫 パーカーズ・ムード | 1985 | Music | Japan | |
| 1953 | Seiko Matsuda - Seiko Call: Seiko Matsuda Live '85 | en | SEIKO CALL 松田聖子ライヴ '85 | 1985 | Music | Japan | |
| 1955 | Sonoko Kawai - Sonoko Genki Desu - Sonoko First Concert | en | 1985 | Music | Japan | ||
| 1957 | T-Square [aka The Square] - R.E.S.O.R.T. | en | T-Square R.E.S.O.R.T. | 1985 | Music | Japan | |
| 1959 | Terumasa Hino - Trans-Blue | en | 日野 皓正 トランス・ブルー | 1985 | Music | Japan | |
| 1969 | Tsuyoshi Nagabuchi - HUNGRY | en | 長渕剛 ハングリー | 1985 | Music | Japan | |
| 1978 | Yumi Matsutoya [松任谷由実] - Train Of Thought | ja | コンパートメント | 1985 | Music | Japan | |
| 1981 | Marlene - Be・Pop Live | ja | Marlene - Be・Pop Live | 1985 | Music | Japan | |
| 2113 | Various Artists - The Sounds of Motown | en | 1985 | Music | |||
| 3040 | 麗美 ファーストフライト | ja | Reimy - First Flight | 麗美 ファーストフライト | 1985 | Music | Japan |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE titles (
id INTEGER PRIMARY KEY,
title_original TEXT NOT NULL,
title_original_lang TEXT,
title_en TEXT,
title_ja TEXT,
year_made INTEGER,
content_type TEXT,
country_origin TEXT
);