titles
Data license: CC0 · Data source: github.com/rikker/video8
- id
- ID
- title_original
- Original Title
- title_original_lang
- Original Language
- title_en
- English Title
- title_ja
- Japanese Title
- year_made
- Year Made
- content_type
- Content Type
- country_origin
- Country of Origin
17 rows where content_type = "Music", country_origin = "Japan" and year_made = 1990
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | title_original | title_original_lang | title_en | title_ja | year_made | content_type | country_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | Fumio Miyashita [宮下富実夫] - Chakra Healing | ja | チャクラ・ヒーリング | 1990 | Music | Japan | |
| 1811 | Fumio Miyashita [宮下富実夫] - Crystal Healing | ja | クリスタル・ヒーリング | 1990 | Music | Japan | |
| 1812 | Fumio Miyashita [宮下富実夫] - Mandala Healing | ja | マンダラ・ヒーリング | 1990 | Music | Japan | |
| 1877 | Tetsuya Komuro (小室哲哉) - Digitalian is Eating Breakfast | ja | Tetsuya Komuro (小室哲哉) - Digitalian is Eating Breakfast | 1990 | Music | Japan | |
| 1912 | Kinniku Shōjo Tai at Budokan | en | 筋肉少女帯 at 武道館 | 1990 | Music | Japan | |
| 1916 | Kome Kome Club (米米CLUB) - Vol.1 - Debut Sharisharism | ja | Kome Kome Club (米米CLUB) - Vol.1 - Debut Sharisharism | 1990 | Music | Japan | |
| 1920 | Kome Kome Club (米米CLUB) - Vol.10 - Ti-Ti Sharisharism Taro | ja | Kome Kome Club (米米CLUB) - Vol.10 - Ti-Ti Sharisharism Taro | 1990 | Music | Japan | |
| 1921 | Kome Kome Club (米米CLUB) - Vol.11 - Ha-Ha Sharisharism Taro | ja | Kome Kome Club (米米CLUB) - Vol.11 - Ha-Ha Sharisharism Taro | 1990 | Music | Japan | |
| 1925 | Kusu Kusu - The Happiest Day in the World | en | 世界が一番幸せな日 | 1990 | Music | Japan | |
| 1937 | Rebecca [レベッカ] - Dreams on 1990119 | ja | Rebecca [レベッカ] - Dreams on 1990119 | 1990 | Music | Japan | |
| 1958 | T-Square [aka The Square] - Marine Sports | en | T-Square Marine Sports | 1990 | Music | Japan | |
| 1962 | TM Network [TM ネットワーク] - Fanks The Live 1 - Fanks Cry-Max - June 24th, 1987 | ja | TM Network [TM ネットワーク] - Fanks The Live 1 - Fanks Cry-Max - June 24th, 1987 | 1990 | Music | Japan | |
| 1963 | TM Network [TM ネットワーク] - Fanks The Live 2 - Kiss Japan Dancing Dyna-Mix - March 15th, 1988 | ja | TM Network [TM ネットワーク] - Fanks The Live 2 - Kiss Japan Dancing Dyna-Mix - March 15th, 1988 | 1990 | Music | Japan | |
| 1964 | TM Network [TM ネットワーク] - Fanks The Live 3 - Camp Fanks!! '89 - August 29th, 1989 | ja | TM Network [TM ネットワーク] - Fanks The Live 3 - Camp Fanks!! '89 - August 29th, 1989 | 1990 | Music | Japan | |
| 1989 | Bakufu Slump - I.B.W. Tour 1990 | en | 爆風スランプ I.B.W. TOUR 1990 | 1990 | Music | Japan | |
| 1992 | Seiko Matsuda - Precious Moment 1990 Live at the Budokan | en | 松田聖子 Precious Moment 1990 Live at the Budokan | 1990 | Music | Japan | |
| 2007 | Misato [渡辺美里] - Born III: Flower Bed from eZ the Movie | ja | Misato [渡辺美里] - Born III: Flower Bed from eZ the Movie | 1990 | Music | Japan |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE titles (
id INTEGER PRIMARY KEY,
title_original TEXT NOT NULL,
title_original_lang TEXT,
title_en TEXT,
title_ja TEXT,
year_made INTEGER,
content_type TEXT,
country_origin TEXT
);