titles
Data license: CC0 · Data source: github.com/rikker/video8
- id
- ID
- title_original
- Original Title
- title_original_lang
- Original Language
- title_en
- English Title
- title_ja
- Japanese Title
- year_made
- Year Made
- content_type
- Content Type
- country_origin
- Country of Origin
49 rows where content_type = "Music", country_origin = "Japan" and title_original_lang = "ja"
This data as json, CSV (advanced)
| id ▼ | title_original | title_original_lang | title_en | title_ja | year_made | content_type | country_origin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782 | Akina Nakamori [中森明菜] - New Akina エトランゼ 中森明菜 In ヨーロッパ | ja | Akina Nakamori [中森明菜] - New Akina エトランゼ 中森明菜 In ヨーロッパ | 1985 | Music | Japan | |
| 1783 | Alice - アリス3606日 FINAL LIVE at KORAKUEN | ja | Alice - アリス3606日 FINAL LIVE at KORAKUEN | 1981 | Music | Japan | |
| 1810 | Fumio Miyashita [宮下富実夫] - Chakra Healing | ja | チャクラ・ヒーリング | 1990 | Music | Japan | |
| 1811 | Fumio Miyashita [宮下富実夫] - Crystal Healing | ja | クリスタル・ヒーリング | 1990 | Music | Japan | |
| 1812 | Fumio Miyashita [宮下富実夫] - Mandala Healing | ja | マンダラ・ヒーリング | 1990 | Music | Japan | |
| 1844 | Linda Yamamoto [山本リンダ] - Dance With Linda - El Sol: Song of the Sun (エル・ソル 太陽の唄) | ja | Linda Yamamoto [山本リンダ] - Dance With Linda - El Sol: Song of the Sun (エル・ソル 太陽の唄) | 1991 | Music | Japan | |
| 1877 | Tetsuya Komuro (小室哲哉) - Digitalian is Eating Breakfast | ja | Tetsuya Komuro (小室哲哉) - Digitalian is Eating Breakfast | 1990 | Music | Japan | |
| 1879 | The Mods - 夜のハイウェイ[Night Highway] (I Can't Get Started) | ja | The Mods - 夜のハイウェイ[Night Highway] (I Can't Get Started) | 1986 | Music | Japan | |
| 1908 | Aya Sugimoto [杉本 彩] - Japanese Dream | ja | Aya Sugimoto [杉本 彩] - Japanese Dream | 1991 | Music | Japan | |
| 1911 | Hiromi Go - ALLUSION アリューション 転生譚 | ja | 郷 ひろみ - ALLUSION | 1985 | Music | Japan | |
| 1914 | Kome Kome Club (米米CLUB) - K2C2: Kome Kome Club Creators | ja | Kome Kome Club (米米CLUB) - K2C2: Kome Kome Club Creators | 1991 | Music | Japan | |
| 1915 | Kome Kome Club (米米CLUB) - The 8th Anniversary Sharisharism Ace The 8th Of Ace | ja | Kome Kome Club (米米CLUB) - The 8th Anniversary Sharisharism Ace The 8th Of Ace | 1993 | Music | Japan | |
| 1916 | Kome Kome Club (米米CLUB) - Vol.1 - Debut Sharisharism | ja | Kome Kome Club (米米CLUB) - Vol.1 - Debut Sharisharism | 1990 | Music | Japan | |
| 1917 | Kome Kome Club (米米CLUB) - Vol.7 - Sharisharism 7 Kick-Knock | ja | Kome Kome Club (米米CLUB) - Vol.7 - Sharisharism 7 Kick-Knock | 1989 | Music | Japan | |
| 1918 | Kome Kome Club (米米CLUB) - Vol.8 - Sharisharism 7 2much-2ist | ja | Kome Kome Club (米米CLUB) - Vol.8 - Sharisharism 7 2much-2ist | 1989 | Music | Japan | |
| 1919 | Kome Kome Club (米米CLUB) - Vol.9 - Sharisharism 7 Co-Conga | ja | Kome Kome Club (米米CLUB) - Vol.9 - Sharisharism 7 Co-Conga | 1989 | Music | Japan | |
| 1920 | Kome Kome Club (米米CLUB) - Vol.10 - Ti-Ti Sharisharism Taro | ja | Kome Kome Club (米米CLUB) - Vol.10 - Ti-Ti Sharisharism Taro | 1990 | Music | Japan | |
| 1921 | Kome Kome Club (米米CLUB) - Vol.11 - Ha-Ha Sharisharism Taro | ja | Kome Kome Club (米米CLUB) - Vol.11 - Ha-Ha Sharisharism Taro | 1990 | Music | Japan | |
| 1922 | Kome Kome Club (米米CLUB) - Vol.12 - Sharisharism Art Work Art Up | ja | Kome Kome Club (米米CLUB) - Vol.12 - Sharisharism Art Work Art Up | 1991 | Music | Japan | |
| 1923 | Kome Kome Club (米米CLUB) - Vol.13 - Sharisharism Art Work Work Up | ja | Kome Kome Club (米米CLUB) - Vol.13 - Sharisharism Art Work Work Up | 1991 | Music | Japan | |
| 1924 | Kome Kome Club (米米CLUB) - Vol.14 - Anti Sharisharism | ja | Kome Kome Club (米米CLUB) - Vol.14 - Anti Sharisharism | 1991 | Music | Japan | |
| 1926 | Kyosuke Himuro [氷室 京介] - Neo Fascio Turning Point | ja | Kyosuke Himuro [氷室 京介] - Neo Fascio Turning Point | 1989 | Music | Japan | |
| 1932 | Naoko Kawai [河合奈保子] - Stardust Garden | ja | スターダスト・ガーデン 〈千・年・庭・園〉 | 1985 | Music | Japan | |
| 1933 | Princess Princess - Let's Get Crazy Live at 武道館 | ja | プリンセス・プリンセス LET'S GET CRAZY LIVE AT 武道館 | 1989 | Music | Japan | |
| 1937 | Rebecca [レベッカ] - Dreams on 1990119 | ja | Rebecca [レベッカ] - Dreams on 1990119 | 1990 | Music | Japan | |
| 1938 | Rebecca [レベッカ] - Rebecca in Films | ja | レベッカ inフィルムズ➲レベッカ | 1987 | Music | Japan | |
| 1939 | Rebecca [レベッカ] - Rebecca in Films Vol. 2 Something Real | ja | Rebecca [レベッカ] - Rebecca in Films Vol. 2 Something Real | 1989 | Music | Japan | |
| 1940 | Rebecca [レベッカ] - Rebecca Live - Maybe Tomorrow | ja | Rebecca [レベッカ] - Rebecca Live - Maybe Tomorrow | Music | Japan | ||
| 1941 | Rebecca [レベッカ] - Rebecca: Best of Dreams - The Video | ja | Rebecca [レベッカ] - Rebecca: Best of Dreams - The Video | 1991 | Music | Japan | |
| 1942 | Rebecca [レベッカ] - Rebecca: Blond Saurus in Big Egg | ja | Rebecca [レベッカ] - Rebecca: Blond Saurus in Big Egg | 1989 | Music | Japan | |
| 1950 | Seiji Ozawa [小澤 征爾] - Ozawa | ja | Seiji Ozawa [小澤 征爾] - Ozawa | 1986 | Music | Japan | |
| 1951 | Seiji Ozawa [小澤 征爾] - Boston Sympony Orchestra: Richard Strauss - Also sprach Zarathustra; Brahms - Symphony No.1 in C Minor | ja | Seiji Ozawa [小澤 征爾] - Boston Sympony Orchestra: Richard Strauss - Also sprach Zarathustra; Brahms - Symphony No.1 in C Minor | 1986 | Music | Japan | |
| 1954 | Shibugakitai [シブがき隊] - 5th Anniversary - Yomiuri Land East Live! | ja | Shibugakitai [シブがき隊] - 5th Anniversary - Yomiuri Land East Live! | 1986 | Music | Japan | |
| 1960 | TM Network [TM ネットワーク] - Self Control and the Scenes from "The Shooting" | ja | TM Network [TM ネットワーク] - Self Control and the Scenes from "The Shooting" | 1987 | Music | Japan | |
| 1961 | TM Network [TM ネットワーク] - Fanks Fantasy Dyna-Mix | ja | TM Network [TM ネットワーク] - Fanks Fantasy Dyna-Mix | 1986 | Music | Japan | |
| 1962 | TM Network [TM ネットワーク] - Fanks The Live 1 - Fanks Cry-Max - June 24th, 1987 | ja | TM Network [TM ネットワーク] - Fanks The Live 1 - Fanks Cry-Max - June 24th, 1987 | 1990 | Music | Japan | |
| 1963 | TM Network [TM ネットワーク] - Fanks The Live 2 - Kiss Japan Dancing Dyna-Mix - March 15th, 1988 | ja | TM Network [TM ネットワーク] - Fanks The Live 2 - Kiss Japan Dancing Dyna-Mix - March 15th, 1988 | 1990 | Music | Japan | |
| 1964 | TM Network [TM ネットワーク] - Fanks The Live 3 - Camp Fanks!! '89 - August 29th, 1989 | ja | TM Network [TM ネットワーク] - Fanks The Live 3 - Camp Fanks!! '89 - August 29th, 1989 | 1990 | Music | Japan | |
| 1965 | TM Network [TM ネットワーク] - Gift for Fanks Video since 1985-1988 | ja | TM Network [TM ネットワーク] - Gift for Fanks Video since 1985-1988 | 1988 | Music | Japan | |
| 1970 | Tube [チューブ] - The Island in the Sun | ja | Tube [チューブ] - The Island in the Sun | 1986 | Music | Japan | |
| 1974 | X Japan - 刺激! Visual Shock Vol.2 | ja | X Japan - 刺激! Visual Shock Vol.2 | 1989 | Music | Japan | |
| 1975 | Akiko Yano - Brooch (with Ryuichi Sakamoto 坂本龍一 and Yuji Takahashi 高橋悠治) | ja | 矢野顕子 BROOCH | 1986 | Music | Japan | |
| 1978 | Yumi Matsutoya [松任谷由実] - Train Of Thought | ja | コンパートメント | 1985 | Music | Japan | |
| 1979 | Yumi Tanimura [谷村有美] - Feel Mie Special Sound Picnic | ja | Yumi Tanimura [谷村有美] - Feel Mie Special Sound Picnic | 1993 | Music | Japan | |
| 1981 | Marlene - Be・Pop Live | ja | Marlene - Be・Pop Live | 1985 | Music | Japan | |
| 2005 | Misato [渡辺美里] - Born Aug. 1986-Mar. 1987 | ja | Misato [渡辺美里] - Born Aug. 1986-Mar. 1987 | 1987 | Music | Japan | |
| 2006 | Misato [渡辺美里] - Born II Special Edition: Sad Songs | ja | Misato [渡辺美里] - Born II Special Edition: Sad Songs | 1988 | Music | Japan | |
| 2007 | Misato [渡辺美里] - Born III: Flower Bed from eZ the Movie | ja | Misato [渡辺美里] - Born III: Flower Bed from eZ the Movie | 1990 | Music | Japan | |
| 3040 | 麗美 ファーストフライト | ja | Reimy - First Flight | 麗美 ファーストフライト | 1985 | Music | Japan |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE titles (
id INTEGER PRIMARY KEY,
title_original TEXT NOT NULL,
title_original_lang TEXT,
title_en TEXT,
title_ja TEXT,
year_made INTEGER,
content_type TEXT,
country_origin TEXT
);